PHOENIX CUP 東北サーキット
SHOP RANKING 店舗ランキング
2025.12 最終
| 順位 | 店舗名 | Total pt |
6.22 PHOENIX CUP 宮城 |
9.7 BLAZE 福島 |
12.7 BLAZE 仙台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK | 1100 | 240 | 560 | 300 |
| 2 | BARCA福島 | 1060 | 140 | 640 | 280 |
| 3 | AERZ | 800 | 280 | 220 | 300 |
| 4 | Caerleon | 680 | 280 | 200 | 200 |
| 5 | セシュペールネオ | 620 | 180 | 220 | 220 |
| 6 | GROWRY | 480 | 240 | 100 | 140 |
| 7 | Amuse Cafe Re:BAR | 420 | 160 | 140 | 120 |
| 8 | WAN!Bull | 410 | 120 | 150 | 140 |
| 9 | Encounter Dining ZOO | 380 | 100 | 80 | 200 |
| 10 | Black | 360 | 160 | 200 | 0 |
| 10 | Dining Bal 銀 | 360 | 180 | 60 | 120 |
| 10 | YOUSHA | 360 | 200 | 0 | 160 |
| 10 | レスプレンダー | 360 | 160 | 40 | 160 |
| 10 | GOON | 360 | 80 | 100 | 180 |
| 15 | GAME | 340 | 160 | 80 | 100 |
| 15 | DOJO | 340 | 140 | 80 | 120 |
| 15 | Grit | 340 | 60 | 100 | 180 |
| 18 | WHITE HRS | 320 | 160 | 60 | 100 |
| 18 | NIGHT IN GREW | 320 | 140 | 40 | 140 |
| 18 | Darts Bar Nexus | 320 | 100 | 80 | 140 |
| 21 | BARDORA | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Darts Bar albero | 240 | 120 | 60 | 60 |
| 22 | B'COOL | 240 | 60 | 120 | 60 |
| 22 | AKIM | 240 | 140 | 0 | 100 |
| 22 | VIVEMENT | 240 | 40 | 100 | 100 |
| 26 | アミューズメントバーZERO | 220 | 220 | 0 | 0 |
| 26 | UNIVERSE | 220 | 100 | 120 | 0 |
| 26 | CASUAL BAR CONNECT | 220 | 60 | 80 | 80 |
| 29 | NICHE+ | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 29 | B-LIFE | 200 | 140 | 40 | 20 |
| 29 | zycc | 200 | 100 | 0 | 100 |
| 29 | LEGACY | 200 | 80 | 0 | 120 |
| 33 | pub grand | 180 | 0 | 160 | 20 |
| 33 | 9'S BULL | 180 | 100 | 0 | 80 |
| 33 | enfoire | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 36 | Darts Cafe 329 | 140 | 100 | 0 | 40 |
| 36 | ZERO | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 38 | Bar & Darts Luz | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 38 | Let It Ride | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 38 | EMPEREUR | 120 | 80 | 40 | 0 |
| 38 | TRIDENT | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 38 | Colors with Aivy | 120 | 40 | 60 | 20 |
| 38 | BAR JAM | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 44 | CELEBRATION | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 45 | Cafe & Bar JAM | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 45 | Maverick | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 45 | TiTO仙台 | 80 | 60 | 0 | 20 |
| 45 | American Darts Bar A. | 80 | 40 | 0 | 40 |
| 45 | TEN矢ONE屋 | 80 | 0 | 40 | 40 |
| 45 | 自遊時間 大河原店 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 45 | West River Caf_ | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 52 | Circle | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 52 | Amber | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 52 | D's TRIBE | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 52 | il-luogo | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 52 | 居酒屋 太郎 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 57 | CAFE&BAR ZERO-ONE | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 57 | GOLD5FIVE | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 57 | C-BOO | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 57 | ラグレス | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 57 | ダーツBAR one throw | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 62 | ブルけん | 20 | 20 | 0 | 0 |
対象
ランキング
店舗
プレイヤー