PHOENIX CUP 東北サーキット
SHOP RANKING 店舗ランキング
2025.9.7 現在
| 順位 | 店舗名 | Total pt |
6.22 PHOENIX CUP 宮城 |
9.7 BLAZE 福島 |
12月 BLAZE 仙台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK | 800 | 240 | 560 | |
| 2 | BARCA福島 | 780 | 140 | 640 | |
| 3 | AERZ | 500 | 280 | 220 | |
| 4 | Caerleon | 480 | 280 | 200 | |
| 5 | セシュペールネオ | 400 | 180 | 220 | |
| 6 | Black | 360 | 160 | 200 | |
| 7 | GROWRY | 340 | 240 | 100 | |
| 8 | Amuse Cafe Re:BAR | 300 | 160 | 140 | |
| 9 | WAN!Bull | 270 | 120 | 150 | |
| 10 | Dining Bal 銀 | 240 | 180 | 60 | |
| 10 | GAME | 240 | 160 | 80 | |
| 12 | アミューズメントバーZERO | 220 | 220 | 0 | |
| 12 | WHITE HRS | 220 | 160 | 60 | |
| 12 | DOJO | 220 | 140 | 80 | |
| 12 | UNIVERSE | 220 | 100 | 120 | |
| 16 | NICHE+ | 200 | 200 | 0 | |
| 16 | YOUSHA | 200 | 200 | 0 | |
| 16 | レスプレンダー | 200 | 160 | 40 | |
| 16 | BARDORA | 200 | 100 | 100 | |
| 20 | B-LIFE | 180 | 140 | 40 | |
| 20 | NIGHT IN GREW | 180 | 140 | 40 | |
| 20 | Darts Bar albero | 180 | 120 | 60 | |
| 20 | Encounter Dining ZOO | 180 | 100 | 80 | |
| 20 | Darts Bar Nexus | 180 | 100 | 80 | |
| 20 | GOON | 180 | 80 | 100 | |
| 20 | B'COOL | 180 | 60 | 120 | |
| 27 | Grit | 160 | 60 | 100 | |
| 27 | pub grand | 160 | 0 | 160 | |
| 29 | AKIM | 140 | 140 | 0 | |
| 29 | CASUAL BAR CONNECT | 140 | 60 | 80 | |
| 29 | VIVEMENT | 140 | 40 | 100 | |
| 32 | Bar & Darts Luz | 120 | 120 | 0 | |
| 32 | Let It Ride | 120 | 120 | 0 | |
| 32 | EMPEREUR | 120 | 80 | 40 | |
| 32 | TRIDENT | 120 | 0 | 120 | |
| 36 | 9'S BULL | 100 | 100 | 0 | |
| 36 | Darts Cafe 329 | 100 | 100 | 0 | |
| 36 | zycc | 100 | 100 | 0 | |
| 36 | CELEBRATION | 100 | 100 | 0 | |
| 36 | Colors with Aivy | 100 | 40 | 60 | |
| 41 | Cafe & Bar JAM | 80 | 80 | 0 | |
| 41 | LEGACY | 80 | 80 | 0 | |
| 41 | Maverick | 80 | 0 | 80 | |
| 44 | TiTO仙台 | 60 | 60 | 0 | |
| 44 | Circle | 60 | 60 | 0 | |
| 44 | Amber | 60 | 0 | 60 | |
| 47 | American Darts Bar A. | 40 | 40 | 0 | |
| 47 | CAFE&BAR ZERO-ONE | 40 | 40 | 0 | |
| 47 | GOLD5FIVE | 40 | 40 | 0 | |
| 47 | C-BOO | 40 | 40 | 0 | |
| 47 | TEN矢ONE屋 | 40 | 0 | 40 | |
| 52 | ブルけん | 20 | 20 | 0 |
対象
ランキング
店舗
プレイヤー