PHOENIX CUP 2026 宮城
2026.5.10 (日) 夢メッセみやぎ
シングルストーナメント
04月21日 受付分まで
※エントリーリストに記載されているIDは『P.TOS』のIDとなります。
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
※エントリーリストに記載されているIDは『P.TOS』のIDとなります。
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
| ID | Range | PLAYER | RT | SHOP |
|---|---|---|---|---|
| A0001 | MAX | ヌマクラ マリコ | 19.80 | Cafe&Bar JAM |
| A0002 | MAX | アサノ ミツアキ | 23.31 | Cafe&Bar JAM |
| A0003 | MAX | セイノ ツバサ | 20.79 | Cafe&Bar JAM |
| A0004 | MAX | フクナガ タカト | 20.68 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0005 | MAX | ササキ トオル | 20.57 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0006 | MAX | フクダ シンヤ | 21.26 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0007 | MAX | ゴトウ リョウタロウ | 19.83 | GROWRY |
| A0008 | MAX | タカハシ ヨシキ | 22.50 | GROWRY |
| A0009 | MAX | タカハシ ユウタ | 24.02 | GROWRY |
| A0010 | MAX | チバ タツキ | 20.02 | Darts Bar Nexus |
| A0011 | MAX | アベ シュウタ | 20.44 | Caerleon |
| A0012 | MAX | ヨコチ シノブ | 21.06 | Caerleon |
| A0013 | MAX | カミヤマ サトシ | 21.09 | Caerleon |
| A0014 | MAX | サトウ ユウキ | 20.81 | DartsCafe329 |
| A0015 | MAX | スガノ ケンイチ | 19.72 | DartsCafe329 |
| A0016 | MAX | ウエノ ユウキ | 19.75 | WHITE HRS |
| A0017 | MAX | タカハシ リョウ | 20.52 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0018 | MAX | オザワ ヒロト | 20.37 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0019 | MAX | セキウチ シンゴ | 19.76 | DOJO |
| A0020 | MAX | オオタケ ユイト | 19.96 | ARK |
| A0021 | MAX | ササキ ジュンヤ | 24.17 | AERZ |
| A0022 | MAX | コンノ ユウジロウ | 23.51 | AERZ |
| A0023 | MAX | ヒラツカ ヨシヒト | 23.97 | AERZ |
| A0024 | MAX | オイカワ ユウヘイ | 20.25 | AERZ |
| A0025 | MAX | アキヤマ カズナリ | 19.63 | niche |
| A0026 | MAX | アライ ヨシユキ | 21.46 | Darts Bar albero |
| A0027 | MAX | シブカワ タツヤ | 22.01 | Darts Bar albero |
| A0028 | MAX | ヨナイ ヒロシ | 20.58 | Lion |
| A0029 | MAX | ナガサワ ユウタ | 21.96 | GOOD SUM |
| A0030 | MAX | アベ リョウタ | 20.19 | GOOD SUM |
| A0031 | MAX | サトウ ユウタロウ | 25.00 | BARCA福島 |
| A0032 | MAX | ウチコシ ダイキ | 21.78 | BARCA福島 |
| A0033 | Range 1 | ヨシダ マコト | 18.50 | NIGHT IN GREW |
| A0034 | Range 1 | チバ タクミ | 15.64 | NIGHT IN GREW |
| A0035 | Range 1 | チバ ユウヤ | 13.32 | NIGHT IN GREW |
| A0036 | Range 1 | フルカワ シノブ | 17.97 | DOJO |
| A0037 | Range 1 | フジワラ キョウヤ | 13.58 | DOJO |
| A0038 | Range 1 | イワサ ショウタ | 16.34 | DOJO |
| A0039 | Range 1 | イシイ カズキ | 15.96 | アミューズメントバー ZERO |
| A0040 | Range 1 | オノ リクト | 13.37 | アミューズメントバー ZERO |
| A0041 | Range 1 | モリヤ ショウタ | 14.11 | アミューズメントバー ZERO |
| A0042 | Range 1 | ハラ ヒロミ | 18.50 | 自遊時間 大河原店 |
| A0043 | Range 1 | タカハシ ダイヤ | 15.65 | 自遊時間 大河原店 |
| A0044 | Range 1 | サトウ カズキ | 19.35 | Cafe&Bar JAM |
| A0045 | Range 1 | コンノ ユウダイ | 14.32 | Cafe&Bar JAM |
| A0046 | Range 1 | アサノ カツヒト | 16.67 | Cafe&Bar JAM |
| A0047 | Range 1 | イノウエ ナナホ | 14.46 | Cafe&Bar JAM |
| A0048 | Range 1 | アベ チヒロ | 18.49 | レスプレンダー |
| A0049 | Range 1 | ミズタニ リコ | 17.63 | レスプレンダー |
| A0050 | Range 1 | タナカ マリ | 13.76 | レスプレンダー |
| A0051 | Range 1 | ワタナベ ケンタロウ | 13.23 | LEGACY |
| A0052 | Range 1 | シカマ ユウキ | 13.38 | LEGACY |
| A0053 | Range 1 | ササモリ タツオ | 13.85 | HEAVEN |
| A0054 | Range 1 | ウジイエ ジュンイチ | 14.68 | 個人エントリー |
| A0055 | Range 1 | イシオカ ソラ | 19.58 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0056 | Range 1 | タキモト カズミ | 13.98 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0057 | Range 1 | クドウ ギンガ | 16.26 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0058 | Range 1 | キムラ ユウキ | 15.88 | GROWRY |
| A0059 | Range 1 | シラサキ シュンイチロウ | 13.55 | GROWRY |
| A0060 | Range 1 | カミナガ サトシ | 13.29 | GROWRY |
| A0061 | Range 1 | カトウ ヒロキ | 13.56 | GROWRY |
| A0062 | Range 1 | ハセガワ トシヒロ | 14.96 | GROWRY |
| A0063 | Range 1 | ゴトウ トモキ | 13.61 | GROWRY |
| A0064 | Range 1 | ナカタイラ セン | 17.56 | 個人エントリー |
| A0065 | Range 1 | ニックニ リュウヘイ | 14.86 | 個人エントリー |
| A0066 | Range 1 | ヨネザワ トモヤ | 14.13 | 22GARAGE |
| A0067 | Range 1 | ヤハタ ユウスケ | 13.48 | 22GARAGE |
| A0068 | Range 1 | ゴトウ タクミ | 14.21 | 8'hood |
| A0069 | Range 1 | コワタ カナエ | 19.32 | Darts Bar Nexus |
| A0070 | Range 1 | ソクオカ タイヨウ | 18.04 | Darts Bar Nexus |
| A0071 | Range 1 | サトウ マサキ | 19.16 | Darts Bar Nexus |
| A0072 | Range 1 | オオワタリ タカユキ | 16.77 | Darts Bar Nexus |
| A0073 | Range 1 | マツダ リョウ | 14.50 | 個人エントリー |
| A0074 | Range 1 | シカノ サキョウ | 16.40 | AKIM |
| A0075 | Range 1 | サトウ ユウ | 19.25 | Caerleon |
| A0076 | Range 1 | ヒノ ハヤタ | 15.53 | Caerleon |
| A0077 | Range 1 | アベ シュン | 15.46 | Caerleon |
| A0078 | Range 1 | ノムラ ヨシタカ | 17.80 | Caerleon |
| A0079 | Range 1 | タケヤマ アツヤ | 17.00 | Caerleon |
| A0080 | Range 1 | アベ ダイチ | 17.38 | Caerleon |
| A0081 | Range 1 | スガワラ ユウキ | 14.25 | Caerleon |
| A0082 | Range 1 | オトコザワ ガイキ | 14.48 | Caerleon |
| A0083 | Range 1 | イトウ ショウマ | 17.86 | Caerleon |
| A0084 | Range 1 | スズキ アツヒロ | 17.91 | Caerleon |
| A0085 | Range 1 | コダマ リュウ | 14.37 | Caerleon |
| A0086 | Range 1 | キムラ ユイト | 15.30 | Caerleon |
| A0087 | Range 1 | カワグチ リョウ | 13.36 | 個人エントリー |
| A0088 | Range 1 | タカハシ アヤカ | 14.05 | BARDORA |
| A0089 | Range 1 | ササキ シンヤ | 14.83 | Offbeat |
| A0090 | Range 1 | オオムロ コウキ | 18.34 | BARCA福島 |
| A0091 | Range 1 | ノギ タクミ | 18.10 | BARCA福島 |
| A0092 | Range 1 | ヌマタ ヨシフミ | 15.85 | niche |
| A0093 | Range 1 | オカダ カオル | 14.78 | niche |
| A0094 | Range 1 | サクライ セイジ | 15.72 | niche |
| A0095 | Range 1 | サクライ マタサカ | 14.03 | niche |
| A0096 | Range 1 | カケハタ ルイ | 15.97 | niche |
| A0097 | Range 1 | カマタ レイジ | 16.56 | niche |
| A0098 | Range 1 | ミヤタ ナオキ | 15.66 | niche |
| A0099 | Range 1 | フジサワ コウジ | 17.97 | niche |
| A0100 | Range 1 | サイトウ ダイキ | 19.30 | WHITE HRS |
| A0101 | Range 1 | カゲヤマ タツヤ | 15.86 | WHITE HRS |
| A0102 | Range 1 | アダチ ヒロキ | 17.25 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0103 | Range 1 | ナカガワ トモユキ | 13.45 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0104 | Range 1 | タンバ テイ | 13.42 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0105 | Range 1 | イヅル ユウヤ | 16.17 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0106 | Range 1 | ムラヤマ アツキ | 17.66 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0107 | Range 1 | オクザキ イッペイ | 13.23 | CASUAL BAR CONNECT |
| A0108 | Range 1 | オサナイ ヒロキ | 13.42 | CASUAL BAR CONNECT |
| A0109 | Range 1 | モモサワ ショーノ | 15.42 | CASUAL BAR CONNECT |
| A0110 | Range 1 | サトウ カイセイ | 18.10 | GAME |
| A0111 | Range 1 | ツルモト レイ | 13.99 | GAME |
| A0112 | Range 1 | サトウ トシミツ | 14.26 | C'est Super.NEO |
| A0113 | Range 1 | クドウ ダイスケ | 13.86 | C'est Super.NEO |
| A0114 | Range 1 | イカラシ ヤマト | 18.13 | DartsCafe329 |
| A0115 | Range 1 | コバヤシ コウジ | 13.71 | ARK |
| A0116 | Range 1 | アンドウ ケイスケ | 16.62 | ARK |
| A0117 | Range 1 | コバリ ダイキ | 19.17 | ARK |
| A0118 | Range 1 | コイソ ヒロト | 14.98 | ARK |
| A0119 | Range 1 | ハガ カイト | 15.03 | ARK |
| A0120 | Range 1 | タカハシ カズヒサ | 19.14 | AERZ |
| A0121 | Range 1 | サイトウ コウシュウ | 16.29 | AERZ |
| A0122 | Range 1 | サトウ サマキ | 14.78 | AERZ |
| A0123 | Range 1 | ササキ ユウタ | 17.00 | AERZ |
| A0124 | Range 1 | アカマ ユウト | 19.45 | AERZ |
| A0125 | Range 1 | コンノ ユキノ | 15.74 | AERZ |
| A0126 | Range 1 | オオワダ チハル | 16.07 | AERZ |
| A0127 | Range 1 | ヤナギサワ ヒロ | 14.07 | AERZ |
| A0128 | Range 1 | オノデラ カズキ | 19.16 | AERZ |
| A0129 | Range 1 | サトウ ヒサヨシ | 14.83 | AERZ |
| A0130 | Range 1 | スズキ リョウタ | 14.34 | AERZ |
| A0131 | Range 1 | タカハシ ユウスケ | 18.15 | AERZ |
| A0132 | Range 1 | カトウ ヒロキ | 14.45 | il-luogo |
| A0133 | Range 1 | マルヤマ リョウ | 17.03 | ダーツバーブラック |
| A0134 | Range 1 | オヤマ カズマ | 14.31 | ダーツバーブラック |
| A0135 | Range 1 | ニイヌマ ナオキ ジェームズ | 14.24 | WHITE HRS |
| A0136 | Range 1 | チバ エイシン | 16.78 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0137 | Range 1 | チダ タカミチ | 13.99 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0138 | Range 1 | ヨシモト フミトシ | 14.32 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0139 | Range 1 | サワサト セイイチ | 15.05 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0140 | Range 1 | フジシマ ショウタ | 13.44 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0141 | Range 1 | ハセガワ マサユキ | 14.38 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0142 | Range 1 | タカハシ ヒロキ | 16.45 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0143 | Range 1 | ハリウ ヨシヒサ | 16.85 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0144 | Range 1 | キサラ タケシ | 17.25 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0145 | Range 1 | フカセ ナオト | 13.40 | Darts Bar albero |
| A0146 | Range 1 | ナガイ アキヒサ | 13.63 | Darts Bar albero |
| A0147 | Range 1 | アキバ サチコ | 14.68 | Darts Bar albero |
| A0148 | Range 1 | ヨコサワ カズナリ | 13.59 | Darts Bar albero |
| A0149 | Range 1 | シモダ イクヤ | 14.20 | GOOD SUM |
| A0150 | Range 1 | ヒグチ ナオキ | 16.30 | HEAVEN |
| A0151 | Range 1 | ムカイヤマ トシキ | 13.85 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0152 | Range 1 | オトモナイ ショウリ | 14.62 | zycc |
| A0153 | Range 1 | ヤマダ ケイタ | 14.59 | AERZ |
| A0154 | Range 1 | ハシモト トモヤ | 14.53 | カラオケ合衆国仙台六丁の目店 |
| A0155 | Range 1 | クマガイ レン | 14.40 | HOME BASE |
| A0156 | Range 1 | ササキ ショウタ | 13.22 | HOME BASE |
| A0157 | Range 1 | サトウ コウメイ | 16.29 | HOME BASE |
| A0158 | Range 1 | オオサカ カズト | 16.10 | B-Life |
| A0159 | Range 1 | タナダ タクミ | 14.05 | B-Life |
| A0160 | Range 1 | カトウ ヨシタカ | 15.45 | GO ON |
| A0161 | Range 2 | ササキ タカシ | 10.55 | NIGHT IN GREW |
| A0162 | Range 2 | コサカイ ダイキ | 10.79 | NIGHT IN GREW |
| A0163 | Range 2 | サトウ ジュン | 10.78 | NIGHT IN GREW |
| A0164 | Range 2 | クマガイ ジョン ピエール | 10.60 | DOJO |
| A0165 | Range 2 | ササキ タカユキ | 12.90 | DOJO |
| A0166 | Range 2 | サトウ カズキ | 11.11 | アミューズメントバー ZERO |
| A0167 | Range 2 | スダ マサノブ | 12.48 | アミューズメントバー ZERO |
| A0168 | Range 2 | コセキ レン | 12.27 | 自遊時間 大河原店 |
| A0169 | Range 2 | サトウ ユウタ | 11.85 | Cafe&Bar JAM |
| A0170 | Range 2 | キクチ ヨシアキ | 11.93 | レスプレンダー |
| A0171 | Range 2 | ミズタニ リコ | 10.42 | レスプレンダー |
| A0172 | Range 2 | スガワラ ヒデユキ | 12.53 | レスプレンダー |
| A0173 | Range 2 | タナカ マリ | 12.83 | レスプレンダー |
| A0174 | Range 2 | サトウ コウヘイ | 12.36 | 個人エントリー |
| A0175 | Range 2 | ウメツ シオン | 10.77 | LEGACY |
| A0176 | Range 2 | マツキ ユウヤ | 12.99 | LEGACY |
| A0177 | Range 2 | マツザカ シュン | 12.04 | HEAVEN |
| A0178 | Range 2 | ツシマ ヒロキ | 13.19 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0179 | Range 2 | カサイ ユミ | 10.45 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0180 | Range 2 | アシカガ タカシ | 12.96 | GROWRY |
| A0181 | Range 2 | ハシモト ケンスケ | 12.00 | GROWRY |
| A0182 | Range 2 | コンノ ヤスハル | 13.01 | NICE NICE |
| A0183 | Range 2 | サトウ カケル | 12.09 | NICE NICE |
| A0184 | Range 2 | ナガシマ コウタ | 11.87 | NICE NICE |
| A0185 | Range 2 | チバ ヒロキ | 10.84 | 22GARAGE |
| A0186 | Range 2 | フクシマ マサヒロ | 12.95 | 8'hood |
| A0187 | Range 2 | シバタ ジュンヤ | 11.22 | 8'hood |
| A0188 | Range 2 | イシヤマ ナオト | 12.46 | 8'hood |
| A0189 | Range 2 | トヤベ ナオキ | 12.73 | 8'hood |
| A0190 | Range 2 | ハヤサカ ワタル | 10.24 | 8'hood |
| A0191 | Range 2 | セキ アオイ | 12.00 | 8'hood |
| A0192 | Range 2 | ササキ コウヘイ | 12.30 | Darts Bar Nexus |
| A0193 | Range 2 | シロセ アキラ | 12.13 | Darts Bar Nexus |
| A0194 | Range 2 | サトウ リクト | 13.09 | 個人エントリー |
| A0195 | Range 2 | ヤグチ ショウゴ | 11.18 | ギルド |
| A0196 | Range 2 | ミヤモト カケル | 13.21 | ギルド |
| A0197 | Range 2 | アカマツ マスミ | 10.39 | ギルド |
| A0198 | Range 2 | オオタ マサト | 10.39 | ギルド |
| A0199 | Range 2 | ハタヤマ カヤ | 12.53 | Caerleon |
| A0200 | Range 2 | アベ リョウタ | 10.47 | Caerleon |
| A0201 | Range 2 | サトウ ユウキ | 10.52 | 個人エントリー |
| A0202 | Range 2 | ショウジ ダイチ | 11.79 | BARDORA |
| A0203 | Range 2 | スエナガ カズマ | 11.82 | BARDORA |
| A0204 | Range 2 | イワワキ マサヨシ | 12.21 | BARDORA |
| A0205 | Range 2 | シラド テツ | 11.96 | BARDORA |
| A0206 | Range 2 | ヨコオ サトシ | 11.76 | BARDORA |
| A0207 | Range 2 | ヨシムラ カイト | 12.03 | Offbeat |
| A0208 | Range 2 | イワマ ユウタ | 12.27 | Offbeat |
| A0209 | Range 2 | ミシマ シュウキ | 12.87 | niche |
| A0210 | Range 2 | タカギ レオ | 11.06 | niche |
| A0211 | Range 2 | タグチ マナト | 11.91 | niche |
| A0212 | Range 2 | ハヤシシタ ユウマ | 11.03 | niche |
| A0213 | Range 2 | ミウラ タツヤ | 12.60 | niche |
| A0214 | Range 2 | ウチウミ ヒロキ | 12.16 | niche |
| A0215 | Range 2 | カツマタ ユウ | 10.38 | WHITE HRS |
| A0216 | Range 2 | アンジョウ シュウヤ | 13.11 | WHITE HRS |
| A0217 | Range 2 | コセキ ショウヨウ | 12.08 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0218 | Range 2 | トウカイリン ヨシキ | 11.88 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0219 | Range 2 | オオシマ コウセツ | 13.21 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0220 | Range 2 | サトウ ジュンイチ | 12.81 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0221 | Range 2 | イノウエ コウキ | 11.54 | Amuse Cafe Re:BAR |
| A0222 | Range 2 | テンサカ ヒデオ | 11.92 | CASUAL BAR CONNECT |
| A0223 | Range 2 | イトウ ケンタ | 11.95 | CASUAL BAR CONNECT |
| A0224 | Range 2 | コシカ ユウヤ | 10.95 | CASUAL BAR CONNECT |
| A0225 | Range 2 | マルヤマ ダンジ | 11.91 | CASUAL BAR CONNECT |
| A0226 | Range 2 | オノデラ マス | 11.23 | CASUAL BAR CONNECT |
| A0227 | Range 2 | タザワ リョウスケ | 11.76 | CASUAL BAR CONNECT |
| A0228 | Range 2 | スズキ ヒデカズ | 12.66 | GAME |
| A0229 | Range 2 | ササキ カイ | 11.56 | GAME |
| A0230 | Range 2 | キクチ マミ | 11.06 | GAME |
| A0231 | Range 2 | オオサキ マナミ | 10.64 | GAME |
| A0232 | Range 2 | オカベ ツバサ | 11.77 | C'est Super.NEO |
| A0233 | Range 2 | スゲノ ショウタ | 10.76 | C'est Super.NEO |
| A0234 | Range 2 | カサイ タクミ | 13.07 | C'est Super.NEO |
| A0235 | Range 2 | サトウ ユウスケ | 12.76 | C'est Super.NEO |
| A0236 | Range 2 | カワセ カズヤ | 11.38 | C'est Super.NEO |
| A0237 | Range 2 | コクブン シュンスケ | 13.04 | レスプレンダー |
| A0238 | Range 2 | イチカワ ヒロヤ | 10.33 | DartsCafe329 |
| A0239 | Range 2 | ハタノ ユウキ | 11.63 | ARK |
| A0240 | Range 2 | ホンダ ヒトミ | 11.16 | WHITE HRS |
| A0241 | Range 2 | ホンダ ミユナ | 11.75 | WHITE HRS |
| A0242 | Range 2 | カワサキ タクヤ | 11.28 | DOJO |
| A0243 | Range 2 | フカヤ ショウヘイ | 10.95 | ARK |
| A0244 | Range 2 | ミタキ ヒロシ | 11.63 | C'est Super.NEO |
| A0245 | Range 2 | コジマ マコト | 10.15 | il-luogo |
| A0246 | Range 2 | サトウ アユト | 12.04 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0247 | Range 2 | イケハラ ダイキ | 13.14 | カラオケ合衆国仙台六丁の目店 |
| A0248 | Range 2 | チアキ サヤカ | 10.39 | AERZ |
| A0249 | Range 2 | カワムラ タツヨシ | 10.24 | AERZ |
| A0250 | Range 2 | タカハシ トシキ | 11.86 | AERZ |
| A0251 | Range 2 | ミウラ アユタ | 10.63 | AERZ |
| A0252 | Range 2 | チバ タケヒロ | 10.74 | AERZ |
| A0253 | Range 2 | サカモト ミツヒロ | 10.29 | il-luogo |
| A0254 | Range 2 | サンペイ シュンタ | 12.00 | ダーツバーブラック |
| A0255 | Range 2 | サイトウ ショウタ | 11.53 | ダーツバーブラック |
| A0256 | Range 2 | タルイ セイヤ | 11.62 | ダーツバーブラック |
| A0257 | Range 2 | フジサワ リュウジ | 11.76 | Cafe&Bar JAM |
| A0258 | Range 2 | スズキ ユウカ | 13.15 | Cafe&Bar JAM |
| A0259 | Range 2 | イケダ シュウジ | 11.47 | niche |
| A0260 | Range 2 | カワイ リョウマ | 11.76 | C'est Super.NEO |
| A0261 | Range 2 | ババ リョウスケ | 11.71 | C'est Super.NEO |
| A0262 | Range 2 | タカハシ ヨシユキ | 10.86 | AKIM |
| A0263 | Range 2 | ミネギシ テルキ | 10.54 | 9’S BULL |
| A0264 | Range 2 | ササキ タカヒロ | 10.86 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0265 | Range 2 | アジロ タケシ | 11.74 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0266 | Range 2 | ハシウラ キョウヘイ | 11.53 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0267 | Range 2 | スズキ ヨシヒロ | 10.95 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0268 | Range 2 | イトウ リオン | 12.45 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0269 | Range 2 | ワタナベ ハヤト | 11.95 | スポーツ&ダーツカフェ YOUSHA |
| A0270 | Range 2 | コイズミ ソウシ | 12.04 | il-luogo |
| A0271 | Range 2 | カメイ ワタル | 12.98 | Darts Bar albero |
| A0272 | Range 2 | シミズ ユウセイ | 11.59 | Lion |
| A0273 | Range 2 | ミチシタ ナオキ | 12.38 | GOOD SUM |
| A0274 | Range 2 | ヤマザキ コウ | 11.83 | Lion |
| A0275 | Range 2 | サトウ ミツル | 12.40 | Lion |
| A0276 | Range 2 | ヨシダ ショウゴ | 11.38 | GOOD SUM |
| A0277 | Range 2 | オノザキ ユウヤ | 12.38 | Lion |
| A0278 | Range 2 | コイワ ヒデト | 11.75 | GOOD SUM |
| A0279 | Range 2 | ウエノ ヨシタツ | 11.73 | 個人エントリー |
| A0280 | Range 2 | ウエハラ アルク | 13.18 | AERZ |
| A0281 | Range 2 | オジマ ヨシキ | 10.25 | AERZ |
| A0282 | Range 2 | ヤマダ ユウキ | 11.83 | AERZ |
| A0283 | Range 2 | シモジョウ エイタロウ | 11.12 | zycc |
| A0284 | Range 2 | イシヅカ コウ | 13.05 | HOME BASE |
| A0285 | Range 2 | ミヤギ ミク | 10.49 | HOME BASE |
| A0286 | Range 2 | サトウ エイスケ | 12.78 | HOME BASE |
| A0287 | Range 2 | ニシ マサト | 12.92 | GO ON |
| A0288 | Range 2 | ミシマ ケイト | 11.16 | GO ON |
| A0289 | Range 3 | シブヤ リョウマ | 09.84 | NIGHT IN GREW |
| A0290 | Range 3 | アンベ アツシ | 08.44 | NIGHT IN GREW |
| A0291 | Range 3 | カトウ シュンキチ | 10.00 | DOJO |
| A0292 | Range 3 | タカハシ タカキ | 08.47 | DOJO |
| A0293 | Range 3 | コンノ タカアキ | 09.38 | DOJO |
| A0294 | Range 3 | ホシ ヒロム | 08.24 | DOJO |
| A0295 | Range 3 | ムラマツ ユウタ | 08.94 | DOJO |
| A0296 | Range 3 | イワサ サトエ | 07.49 | DOJO |
| A0297 | Range 3 | ヒラツカ トモコ | 07.68 | DOJO |
| A0298 | Range 3 | ヤマシタ リオ | 07.39 | DOJO |
| A0299 | Range 3 | コマツ リョウ | 08.36 | アミューズメントバー ZERO |
| A0300 | Range 3 | テラダ カズキ | 09.76 | アミューズメントバー ZERO |
| A0301 | Range 3 | タナカ ゲン | 09.22 | アミューズメントバー ZERO |
| A0302 | Range 3 | フジモリ ゲン | 08.20 | 22GARAGE |
| A0303 | Range 3 | ササキ ユカ | 08.13 | アミューズメントバー ZERO |
| A0304 | Range 3 | ホリ タカミチ | 08.42 | アミューズメントバー ZERO |
| A0305 | Range 3 | カトウ メグミ | 08.85 | アミューズメントバー ZERO |
| A0306 | Range 3 | ホンマ カイト | 07.23 | アミューズメントバー ZERO |
| A0307 | Range 3 | イシガキ アン | 07.93 | アミューズメントバー ZERO |
| A0308 | Range 3 | タカハシ ルイ | 07.37 | 自遊時間 大河原店 |
| A0309 | Range 3 | サトウ リカ | 09.44 | Cafe&Bar JAM |
| A0310 | Range 3 | イシザワ タカシ | 07.68 | レスプレンダー |
| A0311 | Range 3 | ウメツ レナ | 07.77 | LEGACY |
| A0312 | Range 3 | マツキ ラン | 07.66 | LEGACY |
| A0313 | Range 3 | アオキ トモカ | 08.46 | LEGACY |
| A0314 | Range 3 | シバタ リョウ | 09.56 | HEAVEN |
| A0315 | Range 3 | フナヤマ リナ | 08.25 | HEAVEN |
| A0316 | Range 3 | サイトウ ユカリ | 07.88 | 個人エントリー |
| A0317 | Range 3 | オガワ イズミ | 08.86 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0318 | Range 3 | タキモト カナコ | 09.80 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0319 | Range 3 | フクシ リン | 09.65 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0320 | Range 3 | ヤマダ ユウヤ | 08.92 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0321 | Range 3 | オサミ マナミ | 08.64 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0322 | Range 3 | マツノ ナオカ | 10.07 | CAFE&BAR ZERO-ONE |
| A0323 | Range 3 | オクヤマ リョウ | 08.99 | GROWRY |
| A0324 | Range 3 | テラシマ カンイチロウ | 08.99 | GROWRY |
| A0325 | Range 3 | アンドウ ジュン | 09.58 | NICE NICE |
| A0326 | Range 3 | キクチ ミズキ | 07.86 | NICE NICE |
| A0327 | Range 3 | アベ ケンゴ | 09.63 | NICE NICE |
| A0328 | Range 3 | ヨシダ ナリカシ | 09.30 | NICE NICE |
| A0329 | Range 3 | ウエダ ヒロキ | 07.56 | 個人エントリー |
| A0330 | Range 3 | ホンマ ジョウジ | 08.19 | アミューズメントバー ZERO |
| A0331 | Range 3 | アベ ケンゴ | 09.13 | 22GARAGE |
| A0332 | Range 3 | ハタナカ コウ | 09.68 | 22GARAGE |
| A0333 | Range 3 | ホソカワ リオ | 07.29 | 22GARAGE |
| A0334 | Range 3 | タツキ ユウジ | 08.50 | 8'hood |
| A0335 | Range 3 | シブヤ スグル | 08.28 | 8'hood |
| A0336 | Range 3 | アベ アヤカ | 09.86 | 8'hood |
| A0337 | Range 3 | オクヤマ シオン | 09.84 | 8'hood |
| A0338 | Range 3 | ヤマダ レオ | 09.60 | Darts Bar Nexus |
| A0339 | Range 3 | モリ ユタカ | 08.56 | AKIM |
| A0340 | Range 3 | タカハシ カズシ | 08.63 | AKIM |
| A0341 | Range 3 | ゴトウ タツキ | 09.23 | ギルド |
| A0342 | Range 3 | ゴトウ ヨシヒコ | 08.51 | ギルド |
| A0343 | Range 3 | ヒラツカ マサト | 09.34 | Caerleon |
| A0344 | Range 3 | チバ タクヤ | 08.04 | Caerleon |
| A0345 | Range 3 | カガヤ ヤスユキ | 07.26 | Caerleon |
| A0346 | Range 3 | ナカムラ レオン | 07.70 | レスプレンダー |
| A0347 | Range 3 | オオバ リュウイチ | 09.88 | BARDORA |
| A0348 | Range 3 | シラド チトセ | 09.94 | BARDORA |
| A0349 | Range 3 | ワタナベ ツバサ | 09.79 | BARDORA |
| A0350 | Range 3 | ヒラヤマ ツトム | 08.73 | DOJO |
| A0351 | Range 3 | モチヅキ ガクト | 09.06 | Offbeat |
| A0352 | Range 3 | サカモト ハルキ | 08.93 | Offbeat |
| A0353 | Range 3 | シオヌマ タツル | 10.03 | Offbeat |
| A0354 | Range 3 | アサノ アキフミ | 10.04 | 個人エントリー |
| A0355 | Range 3 | オバラ タクト | 09.92 | niche |
| A0356 | Range 3 | グシ リュウセイ | 09.03 | niche |
